We are sometimes asked to use a Pantone® color in a website design. We use the following colour conversion chart to convert Pantone® spot colors to RGB color values (Red/Green/Blue) and Hexadecimal color values.
source: http://www.seoconsultants.com
PMS R G B Hex Colour
100 244 237 124 #F4ED7C
101 244 237 71 #F4ED47
102 249 232 20 #F9E814
103 198 173 15 #C6AD0F
104 173 155 12 #AD9B0C
105 130 117 15 #82750F
106 247 232 89 #F7E859
107 249 229 38 #F9E526
108 249 221 22 #F9DD16
109 249 214 22 #F9D616
110 216 181 17 #D8B511
111 170 147 10 #AA930A
112 153 132 10 #99840A
113 249 229 91 #F9E55B
114 249 226 76 #F9E24C
115 249 224 76 #F9E04C
116 252 209 22 #FCD116
116 2X 247 181 12 #F7B50C
117 198 160 12 #C6A00C
118 170 142 10 #AA8E0A
119 137 119 25 #897719
120 249 226 127 #F9E27F
1205 247 232 170 #F7E8AA
121 249 224 112 #F9E070
1215 249 224 140 #F9E08C
122 252 216 86 #FCD856
1225 255 204 73 #FFCC49
123 255 198 30 #FFC61E
1235 252 181 20 #FCB514
124 224 170 15 #E0AA0F
1245 191 145 12 #BF910C
125 181 140 10 #B58C0A
1255 163 127 20 #A37F14
126 163 130 5 #A38205
1265 124 99 22 #7C6316
127 244 226 135 #F4E287
128 244 219 96 #F4DB60
129 242 209 61 #F2D13D
130 234 175 15 #EAAF0F
130 2X 226 145 0 #E29100
131 198 147 10 #C6930A
132 158 124 10 #9E7C0A
133 112 91 10 #705B0A
134 255 216 127 #FFD87F
1345 255 214 145 #FFD691
135 252 201 99 #FCC963
1355 252 206 135 #FCCE87
136 252 191 73 #FCBF49
1365 252 186 94 #FCBA5E
137 252 163 17 #FCA311
1375 249 155 12 #F99B0C
138 216 140 2 #D88C02
1385 204 122 2 #CC7A02
139 175 117 5 #AF7505
1395 153 96 7 #996007
140 122 91 17 #7A5B11
1405 107 71 20 #6B4714
141 242 206 104 #F2CE68
142 242 191 73 #F2BF49
143 239 178 45 #EFB22D
144 226 140 5 #E28C05
145 198 127 7 #C67F07
146 158 107 5 #9E6B05
147 114 94 38 #725E26
148 255 214 155 #FFD69B
1485 255 183 119 #FFB777
149 252 204 147 #FCCC93
1495 255 153 63 #FF993F
150 252 173 86 #FCAD56
1505 244 124 0 #F47C00
151 247 127 0 #F77F00
152 221 117 0 #DD7500
1525 181 84 0 #B55400
153 188 109 10 #BC6D0A
1535 140 68 0 #8C4400
154 153 89 5 #995905
1545 76 40 15 #4C280F
155 244 219 170 #F4DBAA
1555 249 191 158 #F9BF9E
156 242 198 140 #F2C68C
1565 252 165 119 #FCA577
157 237 160 79 #EDA04F
1575 252 135 68 #FC8744
158 232 117 17 #E87511
1585 249 107 7 #F96B07
159 198 96 5 #C66005
1595 209 91 5 #D15B05
160 158 84 10 #9E540A
1605 160 79 17 #A04F11
161 99 58 17 #633A11
1615 132 63 15 #843F0F
162 249 198 170 #F9C6AA
1625 249 165 140 #F9A58C
163 252 158 112 #FC9E70
1635 249 142 109 #F98E6D
164 252 127 63 #FC7F3F
1645 249 114 66 #F97242
165 249 99 2 #F96302
165 2X 234 79 0 #EA4F00
1655 249 86 2 #F95602
166 221 89 0 #DD5900
1665 221 79 5 #DD4F05
167 188 79 7 #BC4F07
1675 165 63 15 #A53F0F
168 109 48 17 #6D3011
1685 132 53 17 #843511
169 249 186 170 #F9BAAA
170 249 137 114 #F98972
171 249 96 58 #F9603A
172 247 73 2 #F74902
173 209 68 20 #D14414
174 147 51 17 #933311
175 109 51 33 #6D3321
176 249 175 173 #F9AFAD
1765 249 158 163 #F99EA3
1767 249 178 183 #F9B2B7
177 249 130 127 #F9827F
1775 249 132 142 #F9848E
1777 252 102 117 #FC6675
178 249 94 89 #F95E59
1785 252 79 89 #FC4F59
1787 244 63 79 #F43F4F
1788 239 43 45 #EF2B2D
1788 2X 214 33 0 #D62100
179 226 61 40 #E23D28
1795 214 40 40 #D62828
1797 204 45 48 #CC2D30
180 193 56 40 #C13828
1805 175 38 38 #AF2626
1807 160 48 51 #A03033
181 124 45 35 #7C2D23
1810 124 33 30 #7C211E
1817 91 45 40 #5B2D28
182 249 191 193 #F9BFC1
183 252 140 153 #FC8C99
184 252 94 114 #FC5E72
185 232 17 45 #E8112D
185 2X 209 22 0 #D11600
186 206 17 38 #CE1126
187 175 30 45 #AF1E2D
188 124 33 40 #7C2128
189 255 163 178 #FFA3B2
1895 252 191 201 #FCBFC9
190 252 117 142 #FC758E
1905 252 155 178 #FC9BB2
191 244 71 107 #F4476B
1915 244 84 124 #F4547C
192 229 5 58 #E5053A
1925 224 7 71 #E00747
193 219 130 140 #DB828C
1935 193 5 56 #C10538
194 153 33 53 #992135
1945 168 12 53 #A80C35
1955 147 22 56 #931638
196 244 201 201 #F4C9C9
197 239 153 163 #EF99A3
198 119 45 53 #772D35
199 216 28 63 #D81C3F
200 196 30 58 #C41E3A
201 163 38 56 #A32638
202 140 38 51 #8C2633
203 242 175 193 #F2AFC1
204 237 122 158 #ED7A9E
205 229 76 124 #E54C7C
206 211 5 71 #D30547
207 186 170 158 #BAAA9E
208 142 35 68 #8E2344
209 117 38 61 #75263D
210 255 160 191 #FFA0BF
211 255 119 168 #FF77A8
212 249 79 142 #F94F8E
213 234 15 107 #EA0F6B
214 204 2 86 #CC0256
215 165 5 68 #A50544
Brent Kelly
Published on 2008-04-01